| ELEKTRONIKUS ADATOK : | |
| Csúcsteljesítmény Watt-Pmax | 330 Wp | 
| Teljesítmény kimeneti tolerencia-Pmax | 0 / + 5 W | 
| Maximális tápfeszültség-VMPP | 33,8 V | 
| Maximális áram erősség-IMPP | 9.76 A | 
| Nyitott feszültség-Voc | 40,6 V | 
| Rövidzárlat feszültség -Isc | 10,4 A | 
| Modul hatékonyság n m | 19.4 % | 
| ELEKTROTECHNIKAI ADATOK : | |
| Maximális teljesítmény -Pmax | 250 Wp | 
| Maximális tápfeszültség- UMPP | 31,7V | 
| Maximális áramerősség-IMPP | 7.86 A | 
| Nyitott feszültség -ISC | 38.3 V | 
| MECHANIKAI ADATOK : | |
| Napelemek | Mono kristályos | 
| Cellák elrendezése | 120 cella (6 x 2 ) | 
| Modul méretek | 1698 x 1004 x 35 mm | 
| Súly | 18.7 kg | 
| Üveg | 3.2 mm magas áttetszőtségű AR bevonatú és hőkezelt napelem üveg | 
| Hátlap | Fehér | 
| Keret | 35 mm-es fekete eloxált alumínium ötvözet | 
| Elosztó doboz | IP68 besorolás | 
| Kábelek | Fotovoltaikus kábel | 
| Csatlakozó | MC4 | 
| HŐMÉRSÉKLET SZERINTI ÉRTÉKELÉS : | |
| Névleges üzemi napelem hőmérséklet (NOCT ) | 41 o C (+- 3 k) | 
| Hőmérséklet együttható PMO | -0.36 % k | 
| Hőmérséklet együttható VOC | -0.26% k | 
| Hőmérséklet együttható ISC | 0.04 % k | 
| ABSZOLÚT HATÁRADATOK : | |
| Működési hőmérséklet | -40 - +85 o C | 
| Maximális rendszer feszültség | 1000 V DC ( IEC ) | 
| Maximális rendszer feszültség | 1000 V DC ( UL ) | 
| Sorbiztosíték maximális teljesítménye | 20 A |